Le Gabon va réduire son nombre de sénateurs à 52

Après avoir fait passer le nombre de députés de 120 à 143, le gouvernement gabonais a annoncé hier un projet d’ordonnance qui réduirait drastiquement le nombre de sénateurs. Leur nombre devrait ainsi passer de 102 à 52 élus. Une mesure qui implique donc un nouveau redécoupage des circonscriptions qui voit le Haut-Ogooué, le fief présidentiel, se tailler la part du lion du nombre de sénateurs avec 11 élus.


Les Gabonais n’auront désormais plus que 52 sénateurs à élire. C’est l’une des nombreuses mesures annoncées hier par le gouvernement d’Ali Bongo. Le palais Georges Rawiri subira donc un dégraissage massif et un nouveau redécoupage qui voit la province du Haut-Ogooué obtenir 11 sièges contre l’Estuaire, pourtant la plus peuplée du pays, ne compter que 8.
Un redécoupage des circonscriptions difficile à suivre, qui ne manquera pas de faire réagir. Notamment sur la désormais avance concédée au Haut-Ogooué qui se taille la part du lion devant la Ngounié. La province la moins représentée au sénat sera ainsi celle du Moyen-Ogooué.
Voici la nouvelle répartition nationale du nombre de sénateurs :
- Province de l’Estuaire : 8 sénateurs
- Province du Haut-Ogooué : 11 sénateurs
- Province du Moyen-Ogooué : 2 sénateurs
- Province de la Ngounié : 9 sénateurs
- Province de la Nyanga : 6 sénateurs
- Province de l’Ogooué-Ivindo : 4 sénateurs
- Province de l’Ogooué-Lolo : 4 sénateurs
- Province de l’Ogooué-Maritime : 3 sénateurs
- Province du Woleu-Ntem : 5 sénateurs
Le nombre de Sénateurs à élire dans chaque Commune et Département est fixé comme suit :
Circonscription | nbre de sièges |
---|---|
Commune de Libreville | 2 sièges |
Commune d’Akanda | 1 siège |
Commune d’Owendo | 1 siège |
Département du Komo Mondah | 1 siège |
Département du Komo Océan | 1 siège |
Département du Komo | 1 siège |
Département de la Noya | 1 siège |
Circonscription | nbre de sièges |
---|---|
Commune de Franceville et Département de la Mpassa | 1 siège |
Commune de Moanda et Département de la Lébombi- Léyou | 1 siège |
Département de Lékoko | 1 siège |
Département de Lékoni Lékori | 1 siège |
Département des Plateaux | 1 siège |
Département de la Sébé-Brikolo | 1 siège |
Département de la Djouori-Agnili | 1 siège |
Département de la Djoué | 1 siège |
Département de la Lékabi-Léwolo | 1 siège |
Département de l’Ogooué-Létili | 1 siège |
Département de Bayi-Brikolo | 1 siège |
Circonscription | nbre de sièges |
---|---|
Commune de Lambaréné et Département de l’Ogooué et des Lacs | 1 siège |
Département de l’Abanga-Bigné | 1 siège |
Circonscription | nbre de sièges |
---|---|
Commune de Mouila et Département de la Douya Onoye | 1 siège |
Département de la Dola | 1 siège |
Département de la Louétsi-Wano | 1 siège |
Département de la Boumi-Louétsi | 1 siège |
Département de l’Ogoulou | 1 siège |
Département de Ndolou | 1 siège |
Département de Tsamba-Magotsi | 1 siège |
Département de la Louétsi-Bibaka | 1 siège |
Département de la Mougalaba | 1 siège |
Circonscription | nbre de sièges |
---|---|
Commune de Tchibanga et Département de Mougoutsi | 1 siège |
Département de la Basse Banio | 1 siège |
Département de la Haute Banio | 1 siège |
Département de la Douigny | 1 siège |
Département de la Doutsila | 1 siège |
Département de Mongo | 1 siège |
Circonscription | nbre de sièges |
---|---|
Commune de Makokou et Département de l’Ivindo | 1 siège |
Département de la Zadié | 1 siège |
Département de la Lopé | 1 siège |
Département de la Mvoung | 1 siège |
Circonscription | nbre de sièges |
---|---|
Commune de Koulamoutou et Département de la Lolo-Bouenguidi | 1 siège |
Département de Moulundu | 1 siège |
Département de la Lombo-Bouenguidi | 1 siège |
Département de l’Offoué-Onoye | 1 siège |
Circonscription | nbre de sièges |
---|---|
Commune de Port-Gentil et Département de Bendjé | 1 siège |
Département d’Etimboué | 1 siège |
Département de Ndougou | 1 siège |
Circonscription | nbre de sièges |
---|---|
Commune d’Oyem et Département du Woleu | 1 siège |
Département du Ntem | 1 siège |
Département du Haut-Ntem | 1 siège |
Département de l’Okano | 1 siège |
Département du Haut-Como | 1 siège |
@info241.com

