Révision de la liste électorale : Quels sont les 176 centres d’enrôlement au Gabon et à l’étranger ?
Alors que l’opération de révision de la liste électorale en vue du referendum constitutionnel de décembre est attaquée devant la cour constitutionnelle, le ministre de l’Intérieur a fait publier au Journal officiel ce 8 juin, l’arrêté y relatif. La rédaction d’Info241 vous livre l’ensemble des commissions provinciales, départementales, communales, de districts, d’arrondissement et, diplomatiques et consulaires. Celle-ci aura désormais lieu du jeudi 13 juin au vendredi 12 juillet 2024.
Tout d’abord la répartition des 158 centres d’enrôlement à travers les provinces du Gabon. La province de l’Estuaire, qui abrite la capitale Libreville, compte 23 centres, dont 16 dans le Grand Libreville, permettant de couvrir une zone densément peuplée. Le Haut-Ogooué, une autre province clé, dispose de 31 centres répartis dans plusieurs départements, incluant Franceville, pour desservir efficacement ses habitants. Cette répartition minutieuse reflète l’importance de ces régions tant sur le plan démographique qu’économique.
Le Moyen-Ogooué, avec 9 centres, et la Ngounié, avec 22, illustrent la volonté de couvrir aussi bien les zones urbaines que rurales. À Lambaréné, capitale du Moyen-Ogooué, les habitants bénéficient de 3 centres pour simplifier le processus d’enrôlement. La Ngounié, plus vaste, dispose de centres dans des communes comme Mouila et divers départements pour assurer une couverture complète. Les provinces de la Nyanga, de l’Ogooué-Ivindo, de l’Ogooué-Lolo et de l’Ogooué-Maritime possèdent respectivement 16, 14, 14, et 12 centres, démontrant un effort pour garantir l’inclusivité et l’accessibilité dans des régions variées en termes de densité de population.
La diaspora gabonaise n’est pas oubliée, avec 18 centres d’enrôlement répartis à l’international. L’Afrique compte 10 de ces centres, facilitant l’accès pour une grande partie de la diaspora résidant sur le continent. Les Amériques, l’Asie et l’Europe possèdent respectivement 2, 2 et 4 centres, permettant ainsi aux Gabonais résidant loin du pays de participer pleinement au prochain referendum constitutionnel prévu en décembre prochain.
Voici la liste des 176 centres d’enrôlement établis par l’arrêté n°0001021/MIS du 06 juin 2024 fixant les attributions, le nombre et les modalités de fonctionnement des commissions d’enrôlement :
158 Commissions locales d’enrôlement
Province | Communes et Départements | Centres d’enrôlement |
---|---|---|
Estuaire (23) | Grand Libreville (16) | Libreville (7) : Mairie centrale, 1er-6ème arrondissements |
Akanda (3) : Mairie centrale, 1er-2ème arrondissements | ||
Ntoum (3) : Mairie centrale, 1er-3ème arrondissements | ||
Owendo (3) : Mairie centrale, 1er-2ème arrondissements | ||
Autre Estuaire (7) | Noya (2) : Mairie de Cocobeach, Préfecture de la Noya | |
Komo-Kango (2) : Mairie de Kango, Préfecture du Komo-Kango | ||
Haut-Ogooué (31) | Franceville (5) | Mairie centrale, 1er-4ème arrondissements |
MPassa & Lékabi (2) | Préfecture de la MPassa, Sous-Préfecture de Lékabi | |
Sébé-Brikolo & Lékori (3) | Mairie d’Okondja, Préfecture de la Sébé-Brikolo, Sous-Préfecture de Lékori | |
Lékoni-Lékori (2) | Mairie d’Akiéni, Préfecture de Lékoni-Lékori | |
Lékoko (2) | Mairie de Bakoumba, Préfecture de Lékoko | |
Lékabi-Léwolo (2) | Mairie de Ngouoni, Préfecture de Lékabi-Léwolo | |
Bayi-Brikolo (2) | Mairie d’Aboumi, Préfecture de Bayi-Brikolo | |
Lébombi-Léyou & Mounana (5) | Mairie centrale, 1er-2ème arrondissements, Préfecture de Lébombi-Léyou, Mairie de Mounana | |
Djouri-Agnili (2) | Mairie de Bongoville, Préfecture de la Djouri-Agnili | |
Mairie d’Onga | ||
Moyen-Ogooué (9) | Lambaréné (3) | Mairie centrale, 1er-2ème arrondissements |
Ogooué et Lacs (3) | Préfecture de l’Ogooué et Lacs, Sous-Préfecture d’Aschouka, Sous-Préfecture de Makouké | |
Abanga-Bigné (3) | Mairie de Ndjolé, Préfecture de l’Abanga-Bigné, Sous-Préfecture de Bifoun | |
Nyanga (16) | Tchibanga (3) | Mairie centrale, 1er-2ème arrondissements |
Mougoutsi & Moukalaba (2) | Préfecture de Mougoutsi, Sous-Préfecture de Moukalaba | |
Douigny & Mourindi (3) | Mairie de Moabi, Préfecture de la Douigny, Sous-Préfecture de Mourindi | |
Basse-Banio (2) | Mairie de Mayumba, Préfecture de la Basse-Banio | |
Haute-Banio (2) | Mairie de Ndindi, Préfecture de la Haute-Banio | |
Doutsila (2) | Mairie de Mabanda, Préfecture de la Doutsila | |
Ngounié (22) | Mouila (3) | Mairie centrale, 1er-2ème arrondissements |
Douya-Onoye (1) | Préfecture de la Douya-Onoye | |
Ogoulou (3) | Mairie de Mimongo, Préfecture de l’Ogoulou, Sous-Préfecture d’Etéké | |
Dola (2) | Mairie de Ndéndé, Préfecture de la Dola | |
Ndolou (2) | Mairie de Mandji, Préfecture de Ndolou | |
Mongo (2) | Mairie de Moulengui-Binza, Préfecture de Mongo | |
Ogooué-Ivindo (14) | Makokou (3) | Mairie centrale, 1er-2ème arrondissements |
Ivindo & Districts (4) | Préfecture de l’Ivindo, Sous-Préfectures de Makébé-Bakwaka, Mvadhy, Batouala | |
Lopé & Mokeko (3) | Mairie de Booué, Préfecture de la Lopé, Sous-Préfecture de Mokéko | |
Zadié (2) | Mairie de Mékambo, Préfecture de la Zadié | |
Mvoung (2) | Mairie d’Ovan, Préfecture de la Mvoung | |
Ogooué-Lolo (14) | Koula-Moutou (3) | Mairie centrale, 1er-2ème arrondissements |
Lolo-Bouenguidi & Popa (2) | Préfecture de la Lolo-Bouenguidi, Sous-Préfecture de Popa | |
Lombo-Bouenguidi & Dienga (3) | Mairie de Pana, Préfecture de la Lombo-Bouenguidi, Sous-Préfecture de Dienga | |
Offoué-Onoye (2) | Mairie d’Iboundji, Préfecture de l’Offoue-Onoye | |
Mulundu & Districts (4) | Mairie de Lastourville, Préfecture de Mulundu, Sous-Préfectures de Matsatsa, Ndangui | |
Ogooué-Maritime (12) | Port-Gentil (5) | Mairie centrale, 1er-4ème arrondissements |
Bendjé & Mpaga (2) | Préfecture de Bendjé, Sous-Préfecture de Mpaga | |
Etimboué & Ndougou (3) | Mairie d’Omboué, Préfecture d’Etimboué, Sous-Préfecture de Ndougou | |
Ndougou (2) | Mairie de Gamba, Préfecture de Ndougou | |
Woleu-Ntem (17) | Oyem (3) | Mairie centrale, 1er-2ème arrondissements |
Woleu & Akam-Essatouk (2) | Préfecture du Woleu, Sous-Préfecture d’Akam-Essatouk | |
Haut-Ntem & Bolossoville (3) | Mairie de Minvoul, Préfecture du Haut-Ntem, Sous-Préfecture de Bolossoville | |
Haut-Komo (2) | Mairie de Medouneu, Préfecture du Haut-Komo | |
Okano & Sam (3) | Mairie de Mitzic, Préfecture de l’Okano, Sous-Préfecture de Sam | |
Ntem, Méyo-Kyè & Bikondom (4) | Mairie de Bitam, Préfecture du Ntem, Sous-Préfectures de Méyo-Kyè, Bikondom |
18 Commissions diplomatiques et consulaires d’enrôlement
Zone | Centres d’enrôlement |
---|---|
Afrique (10) | Pretoria (Afrique du Sud), Yaoundé (Cameroun), Brazzaville (Congo), Abidjan (Côte d’Ivoire), Malabo (Guinée Équatoriale), Rabat (Maroc), Kigali (Rwanda), Dakar (Sénégal), Lomé (Togo), Tunis (Tunisie) |
Amérique (2) | Ottawa (Canada), Washington DC (États-Unis) |
Asie (2) | Riyad (Arabie Saoudite), Pékin (Chine) |
Europe (4) | Bruxelles (Belgique), Paris, Bordeaux, Marseille (France) |
Soit plus résumé :
Province/Zones | Centres d’enrôlement |
---|---|
PROVINCE DE L’ESTUAIRE (23) | |
Grand Libreville (16) | |
- Libreville | 7 |
- Akanda | 3 |
- Ntoum | 3 |
- Owendo | 3 |
Autre Estuaire (7) | |
- Département de la Noya | 2 |
- Département du Komo-Kango | 2 |
- Département du Komo-Mondah | 1 |
- Département du Como-Océan | 2 |
PROVINCE DU HAUT-OGOOUE (31) | |
Franceville | 5 |
Département de la MPassa et Lékabi | 2 |
Département de la Sébé-Brikolo | 3 |
Département de Lékoni-Lékori | 2 |
Département de Lékoko | 2 |
Département de Lékabi-Léwolo | 2 |
Département de Bayi-Brikolo | 2 |
Département de Lébombi-Léyou | 5 |
Département de Djouri-Agnili | 2 |
Département du Komo-Mondah | 1 |
Département du Como-Océan | 2 |
Département de Djoué | 2 |
Département des Plateaux | 2 |
Département de l’Ogoué-Létitili | 2 |
PROVINCE DU MOYEN-OGOOUE (9) | |
Commune de Lambaréné | 3 |
Département de l’Ogooué et Lacs | 3 |
Département Abanga-Bigné | 3 |
PROVINCE DE LA NGOUNIE (22) | |
Commune de Mouila | 3 |
Département de la Douya-Onoye | 1 |
Département de l’Ogoulou | 3 |
Département de la Dola | 2 |
Département de Ndolou | 2 |
Département de Mongo | 2 |
PROVINCE DE LA NYANGA (16) | |
Commune de Tchibanga | 3 |
Département de Mougoutsi et Moukalaba | 2 |
Département de la Douigny et Mourindi | 3 |
Département de la Basse-Banio | 2 |
Département de la Haute-Banio | 2 |
Département de la Doutsila | 2 |
PROVINCE DE L’OGOOUE-IVINDO (14) | |
Commune de Makokou | 3 |
Département Ivindo | 4 |
Département de la Lopé et Mokeko | 3 |
Département de la Zadié | 2 |
Département de la Mvoung | 2 |
PROVINCE DE L’OGOOUE-LOLO (14) | |
Commune de Koula-Moutou | 3 |
Département Lolo-Bouenguidi | 2 |
Département Lombo-Bouenguidi | 3 |
Département Offoué-Onoye | 2 |
Département Mulundu | 4 |
PROVINCE DE L’OGOOUE-MARITIME (12) | |
Commune de Port-Gentil | 5 |
Département Bendjé et Mpaga | 2 |
Département Etimboué et Ndougou | 3 |
Département Ndougou | 2 |
PROVINCE DU WOLEU-NTEM (17) | |
Commune d’Oyem | 3 |
Département Woleu | 2 |
Département Haut-Ntem | 3 |
Département Haut-Komo | 2 |
Département Okano et Sam | 3 |
Département Ntem | 4 |
Commissions diplomatiques et consulaires (18) | |
Afrique | 10 |
Amérique | 2 |
Asie | 2 |
Europe | 4 |
TOTAL | 176 |
@info241.com