Concertation politique : quels sont les 80 membres des délégations majorité-opposition ?
La concertation politique pour des élections apaisées est toujours en crise après les nombreux désistements d’opposants radicaux dénonçant une mascarade dans le choix de leurs représentants. Ce qui n’a pas empêché le gouvernement gabonais via le ministre de l’Intérieur d’annoncer la liste finale des 80 participants devant prendre aux travaux après 3 jours de faux départ.
Si pour l’opposition, des querelles ont émaillé dans la désignation de ses membres en raison de la pluralité des plateformes ou regroupements de partis, dans celle de la majorité le Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir) s’est taillé la part du lion en alignant quasiment tous ses membres influant parmi ses 40 représentants y compris les membres du gouvernement en tête desquels le Premier ministre Alain-Claude Bilie-By-Nzé et le ministre de l’Intérieur.
Coté opposition, après que le pouvoir gabonais ait finalement accepté de baser la liste de ses représentants sur les partis et non plus sur les regroupements, la crise sur leur non participation continue de faire jour. Ce en raison de regroupements jugés « factices » de partis gazelles soutenus par l’Intérieur face aux véritables partis d’opposition ayant des élus, mis au même pied d’égalité. Une meilleure prise en compte des volontés de l’opposition qui est loin de pouvoir faire oublier 3 jours d’impasse.
Voici la composition des délégations des deux camps arrêtée ce 15 février par le ministère de l’Intérieur :
I - Délégation de l’opposition
N° ORDRE | PARTI | DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS |
---|---|---|
1 | Les Démocrates (LD) | AKURE-DAVAIN Séraphin |
2 | Les Démocrates (LD) | NGUIENO Dominique |
3 | Les Démocrates (LD) | IGNOUMBA Jonathan |
4 | RHM | MABIALA Serge Maurice |
5 | RHM | ENGONE Ange |
6 | Union Nationale | MISSAMBO Paulette |
7 | Union Nationale | ZIMA EBEYARD Minault Maxime |
8 | FER | NZIGOU MANFOUMBI Bonaventure |
9 | FER | BONGO MANVOU Antoinette Brunette |
10 | RPM | BARRO CHAMBRIER Alexandre |
11 | RPM | NGOULOUNGANA Jean Robert |
12 | PSD | MAGANGA MOUSSAVOU Pierre Claver |
13 | PSD | MAGANGA MOUSSAVOU née MALANDOU BOUKA Albertine |
14 | UNI | GONDJOUTPaut Marie |
15 | RPG | ANGUE MEZUI Laurent |
16 | USB | EKOUAGHE ANZELE Jean de Dieu |
17 | FPG | ELLA NGUEMA Gérard |
18 | BPU | ESSONGHE HEINZ |
19 | FDR | MBATCHI PAMBOU |
20 | UPG | MBOUMBA NZIENGUI Mathieu |
21 | MESP | MOUANG MBADING Victor |
22 | ARENA | MOULOMBA MOMBO Richard |
23 | FRG | NKOUME ESSONO Bernard |
24 | MORENA | ONDO ASSOUMOU Thierry |
25 | PPU | ROUNGOU Jacques |
26 | RPR | EMANE EYOUNE Jean |
27 | PSU | EVOUNA Adolphe Rodolphe |
28 | PRN | KOUMBA GOUALBERT Lezin |
29 | REAGIR | LEYAMA Jean Valentin |
30 | CRF | MBINA Yannick |
31 | US | MOUKAGNI IWANGOU Jean de Dieu |
32 | PSG | MOUSSAVOU KING |
33 | CCDG | NDONG ABESSOLO Jean Pierre |
34 | UPN | NGONDA Christian |
35 | CO | NTCHORERET Marcel Robert Francis |
36 | UPG LOYALISTE | MBADINGA David |
37 | 7 MP | NGOUENENI NDZENGOUMA Joël |
38 | FPU | ZE MEMINI Charles Martin |
39 | MORENA UNIONISTE | MAURO NGUEMA Erichk |
40 | PARTI SOUVERAINISTE ECOLIGIQUE (PSE) | AUBAME Francis Hubert |
II - Délégation de la majorité
N° ORDRE | DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS | PARTI |
---|---|---|
1 | Alain-Claude BILIE-BY-NZE | Délégué Majorité |
2 | Steeve NZEGHO DIEKO | Délégué Majorité |
3 | Michel ESSONGHE | Délégué Majorité |
4 | Roger MENGUE EKOMIE | Délégué Majorité |
5 | Pierre Aimé MFOULA NGHANGUY | Délégué Majorité |
6 | Lucie MILEBOU AUBUSSON | Délégué Majorité |
7 | Faustin BOUKOUBI | Délégué Majorité |
8 | Jean Boniface ASSELE | Délégué Majorité |
9 | René NDEMEZO OBIANG | Délégué Majorité |
10 | Lambert Noël MATHA | Délégué Majorité |
11 | Denise MEKAM’NE EDZIDZIE | Délégué Majorité |
12 | Cyriaque MVOURANDJIAMI | Délégué Majorité |
13 | Yves Fernand MANFOUMBI | Délégué Majorité |
14 | Jean Pierre OYIBA | Délégué Majorité |
15 | Joét OGOUMA | Délégué Majorité |
16 | Séverin Oswald MAYOUNOU | Délégué Majorité |
17 | Célestin ODOUNGA | Délégué Majorité |
18 | Carlos OKINDA | Délégué Majorité |
19 | Richard Albert ROYEMBO | Délégué Majorité |
20 | Francis NTOLO EYA | Délégué Majorité |
21 | Léon Paul MVOUBA OKORI | Délégué Majorité |
22 | Charles MVE ELLAH | Délégué Majorité |
23 | Patricia TAYE | Délégué Majorité |
24 | Jean Norbert DIRAMBA | Délégué Majorité |
25 | Victor MISSANDA | Délégué Majorité |
26 | Blaise LOEMBE | Délégué Majorité |
27 | Guy-Bertrand MAPANGOU | Délégué Majorité |
28 | Camélia NTOUTOUME LECLERQ | Délégué Majorité |
29 | Marcelin MVE EBANG | Délégué Majorité |
30 | Biendi MAGANGA MOUSSAVOU | Délégué Majorité |
31 | Aubierge NGOMA | Délégué Majorité |
32 | Paul BIYOGHE MBA | Délégué Majorité |
33 | Léontine MEBALE | Délégué Majorité |
34 | Anna Claudine AYO veuve MAVIOGA | Délégué Majorité |
35 | Sidonie MOUSSIROU | Délégué Majorité |
36 | Raphael MANGOUALA | Délégué Majorité |
37 | Florentin MOUSSAVOU | Délégué Majorité |
38 | Hervé Patrick OPIANGAH | Délégué Majorité |
39 | André Dieudonné BERRE | Délégué Majorité |
40 | Flavien NZENGUE NZOUNDOU | Délégué Majorité |
@info241.com