Élections professionnelles : 106 syndicats gabonais en lice après la centralisation des candidatures
On est désormais fixé sur les forces en présence dans les premières élections professionnelles du Gabon de ce 28 avril. La Commission nationale des élections professionnelles (CNEP) a procédé, le samedi 25 avril, à la centralisation officielle des dossiers de candidature des organisations syndicales. Réunis en séance plénière de 10h à 22h30 au siège de l’institution, sous la présidence d’Alain Jules Monangze, les membres de la commission ont minutieusement épluché l’ensemble des dossiers soumis par les partenaires sociaux. Au finish, la bataille concernera 106 syndicats repartis dans 22 ministères.
-
Cette étape cruciale s’inscrit dans le strict respect du calendrier électoral réaménagé, tel que prescrit par le communiqué du 19 avril dernier. Concrètement, la commission a procédé à l’ouverture des plis scellés acheminés par vingt-cinq secrétaires généraux de ministères, ces hauts fonctionnaires agissant en qualité de dépositaires administratifs des candidatures issues de leurs secteurs respectifs.
Examen technique et listes officielles
L’objectif principal de ces travaux marathoniens en plénière visait à « s’assurer de la régularité des pièces fournies, du respect des seuils d’éligibilité et de la validité des sigles et logos déclarés ». Au terme de cet examen technique rigoureux, l’institution est désormais en mesure d’arrêter la liste officielle des syndicats habilités à concourir au sein de chaque unité administrative de l’État.
Voici la repartition de ces 106 candidatures :
| Ministère | Nombre de listes | Sigles des syndicats en lice |
|
Ministère de l’Éducation nationale
|
25 |
FEN, FESEENA, GRALSEN, La Colombe, SAEG, SENA, SECEG, SEEPEMS, SEB, SEAEN, SIENFP, SYPEN, SRMEN, SYGE-V , SYGEEN, SYGEF, SYNEPPG, SNEEPS, SNEAAC, SYNETECPRO, SYNEPL, SYNAPE-TP, SYNAPEN, SYNPE, SOSE |
|
Ministère de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations |
17 |
MSI, SAAJE, S.A.C.C, SYNAAPE, SYNADGD, SYNADGB, SYNADNA , SYNAMP, SYLICONE, SYMEGA-DGEPF, SYNMOEFD, SY.N.A.B, SYNACC, SYNAAF, SYNAT, SYNPAP, SY.N.P.A.P |
|
Ministère de l’Enseignement supérieur |
11 |
FRAPES, SAPMESURES, SATOUG, SYNAUSS, SYNAATREST, SYNAAAESR, SYNAA-IST, SYNAMONPCNOU, SYNAPUGREES, SNEC, SYNAPACNOUG |
|
Ministère de la Santé |
11 |
FETRAG, FORSY-PS , SASPHA, SYNAPES, SYNAMONPS, SYNAPS, SYNAPSA, SYNAPHA, SYNAPS-PGA, SUSGA, SYNAS |
|
Ministère du Transport, de la Marine marchande, chargé de la Logistique |
5 |
OMEPR, SAMTAC , SYNACM, SYNADGTT, SYNASR |
|
Ministère du Travail, du Plein emploi, du Dialogue social et de la Formation professionnelle |
5 |
SYNAT, SYFOP, SAAT, SYNFEP, SYNEFOP |
|
Ministère de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement culturel et des Arts |
5 |
CONAPSAC, SY.PR.A.JE.S, SYNACA, SYNAJES , SY.NA.PEC > |
|
Ministère de la Communication et des Médias |
5 |
SYNAPOSTE, SNAPS, SYNACOP, SYNAPAP, SYPROCOM |
|
Ministère du Commerce, des PME/PMI et de l’Entreprenariat des jeunes |
3 |
SNAC, SYNAMC, SYNAP-PME |
|
Ministère du Logement, de l’Habitat et du Cadastre |
2 |
SYNA-HAB, SNULF |
|
Ministère des Affaires sociales chargé de la Protection de l’enfance et de la femme |
2 |
SAPAS, SYNATRASS |
|
Ministère de l’Accès universel à l’eau et à l’énergie
|
2 |
SYNAPERH, SYNASEER |
|
Ministère du Tourisme durable et de l’Artisanat |
2 |
SA’ART, SNAPTOUR |
|
Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation |
2 |
SYNAMONI, SY.NA.MI |
|
Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement rural |
2 |
SYTRAG, SYNPA |
|
Ministère des Mines et des Ressources géologiques |
1 |
SYPROMINES |
|
Ministère de la Mer, de la Pêche et de l’Économie bleue |
1 |
SYNAMIPA |
|
Ministère de la Fonction publique et du Renforcement des capacités |
1 |
SYNAFOPRA |
|
Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération |
1 |
SAAE |
|
Ministère des Eaux et Forêts, de l’Environnement, du Climat |
1 |
SYNAGREN |
|
Ministère de la Réforme et des Relations avec les institutions |
1 |
SAMRI |
|
Ministère de la Planification et de la Prospective |
1 |
SYNASS-ECONOMIE |
Le procès-verbal déclinant les résultats de ces assises révèle de fortes disparités et une participation massive dans les départements sociaux. À titre d’exemple, le ministère de l’Éducation nationale enregistre le record absolu avec vingt-cinq dossiers validés, incluant des organisations historiques comme le Sena, le Saeg ou la Feseena. L’Enseignement supérieur compte de son côté onze syndicats en lice, dont le Snec, tandis que le ministère de la Santé affiche également onze candidatures, à l’instar du Synaps.
Des disparités notables et quelques exceptions
D’autres départements stratégiques affichent une vitalité syndicale particulièrement notable. Le ministère de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations centralise à lui seul dix-sept dossiers validés, illustrant la forte concurrence syndicale au sein des régies financières. À l’inverse, certains départements ne comptent qu’une poignée de listes, voire une candidature unique. C’est le cas du ministère de la Fonction publique où seul le Synafopra a été retenu, ou encore des départements de la Pêche et de l’Agriculture qui n’alignent respectivement qu’une et deux organisations.
Sur le plan structurel, le document précise que l’écrasante majorité des listes validées respecte un format standardisé de dix candidats titulaires et dix candidats suppléants. La commission a toutefois acté de rares exceptions. Le Syndicat des agents de l’administration du travail (SAAT), par exemple, a soumis une liste élargie de vingt titulaires et vingt suppléants. À l’inverse, au ministère de l’Énergie, le nombre de candidats du Synaperh a été curieusement pointé comme inexistant dans les registres de la commission.
Un bureau au complet pour valider le processus
Ce document officiel d’une quinzaine de pages, qui acte la cartographie définitive des forces en présence, a été dument paraphé par l’ensemble du bureau de la CNEP. Outre le président Alain Jules Monangze, le procès-verbal porte les signatures des représentants paritaires, garantissant la transparence du processus. On y retrouve notamment les paraphes de Gina Eyama Ondo, vice-présidente représentant les employeurs, et de Patricia Ada épouse Ebougou, vice-présidente pour le collège des travailleurs.
L’engagement des différents rapporteurs généraux, tels que Tanguy Nze Obame et Marcel Mintsa Mi Essono, vient également sceller la conformité légale de ces travaux de centralisation. Avec l’adoption formelle de cette liste de 106 syndicats, les acteurs sociaux sont désormais fixés sur leur sort et peuvent affûter leurs arguments de terrain en attendant l’ouverture imminente et officielle de la campagne électorale.
Voici la liste nominative de ces 106 syndicats :
| Département Ministériel | Sigle | Nom complet de l’organisation syndicale |
| Éducation Nationale | FEN | Fédération de l’Éducation Nationale |
| Éducation Nationale | FESEENA | Fédération Syndicale des Enseignants de l’Éducation Nationale |
| Éducation Nationale | GRALSEN | Groupe de Réflexion et d’Action des Leaders et Syndicats Soudes de l’Éducation Nationale et du Supérieur |
| Éducation Nationale | Aucun (La Colombe) | La Colombe |
| Éducation Nationale | SAEG | Syndicat Autonome des Enseignants du Gabon |
| Éducation Nationale | SENA | Syndicat de l’Éducation Nationale |
| Éducation Nationale | SECEG | Syndicat des Enseignants Contractuels de l’État Gabonais |
| Éducation Nationale | SEEPEMS | Syndicat des Enseignants de l’Éducation Nationale, de l’Instruction Civique et de la Formation Professionnelle |
| Éducation Nationale | SEB | Syndicat des Enseignants de la Base |
| Éducation Nationale | SEAEN | Syndicat des Enseignants et des Administratifs de l’Éducation Nationale |
| Éducation Nationale | SIENFP | Syndicat des Inspecteurs de l’Éducation Nationale |
| Éducation Nationale | SYPEN | Syndicat des Professionnels de l’Éducation Nationale |
| Éducation Nationale | SRMEN | Syndicat des Réformateurs du Ministère de l’Éducation Nationale du Gabon |
| Éducation Nationale | SYGE-V | Syndicat Gabon Education V |
| Éducation Nationale | SYGEEN | Syndicat Gabonais des Employés de l’Éducation Nationale |
| Éducation Nationale | SYGEF | Syndicat Gabonais des Enseignants Formateurs |
| Éducation Nationale | SYNEPPG | Syndicat National de l’Enseignement Privé Protestant du Gabon |
| Éducation Nationale | SNEEPS | Syndicat National des Enseignants d’Éducation Physique et Sportive |
| Éducation Nationale | SNEAAC | Syndicat National des Enseignants et Agents de l’Alliance Chrétienne |
| Éducation Nationale | SYNETECPRO | Syndicat National des Enseignants Techniques et Professionnels |
| Éducation Nationale | SYNEPL | Syndicat National des Établissements Privés Laïcs |
| Éducation Nationale | SYNAPE-TP | Syndicat National des Personnels de l’Enseignement Technique et Professionnel |
| Éducation Nationale | SYNAPEN | Syndicat National des Personnels de l’Éducation Nationale |
| Éducation Nationale | SYNPE | Syndicat National des Psychologues de l’Éducation |
| Éducation Nationale | SOSE | Syndicat Organisé pour Sauver l’Éducation |
| Économie, Finances et Dette | MSI | Mouvement Syndical des Impôts |
| Économie, Finances et Dette | SAAJE | Syndicat des Agents de l’Agence Judiciaire de l’État |
| Économie, Finances et Dette | S.A.C.C | Syndicat des Agents de la Concurrence et de la Consommation |
| Économie, Finances et Dette | SYNAAPE | Syndicat des Agents de la Direction Général du Patrimoine de l’État |
| Économie, Finances et Dette | SYNADGD | Syndicat des Agents de la Direction Générale de la Dette |
| Économie, Finances et Dette | SYNADGB | Syndicat des Agents de la Direction Générale du Budget |
| Économie, Finances et Dette | SYNADNA | Syndicat des Agents de la Direction Nationale des Assurances |
| Économie, Finances et Dette | SYNAMP | Syndicat des Agents des Marchés Publics |
| Économie, Finances et Dette | SYLICONE | Syndicat Libre des Concepteurs de l’Économie |
| Économie, Finances et Dette | SYMEGA-DGEPF | Syndicat Model de l’Économie Gabonaise des Agents de la Direction Générale de l’Économie et de la Politique Fiscale |
| Économie, Finances et Dette | SYNMOEFD | Syndicat National de la Main-d’œuvre Non Permanente du Ministère de l’Économie... |
| Économie, Finances et Dette | SY.N.A.B | Syndicat National des Agent de l’Administration du Budget |
| Économie, Finances et Dette | SYNACC | Syndicat National des Agents de l’Administration Concurrence Consommation et de la Répression des Fraude |
| Économie, Finances et Dette | SYNAAF | Syndicat National des Agents de l’Administration Fiscale |
| Économie, Finances et Dette | SYNAT | Syndicat National des Agents du Trésor |
| Économie, Finances et Dette | SYNPAP | Syndicat National des Professionnels de l’Assurance Publique |
| Économie, Finances et Dette | SY.N.P.A.P | Syndicat National des Professionnels de l’Assurance Publique |
| Enseignement Supérieur | FRAPES | Force de Réflexion et d’Action Pour l’Enseignement Supérieur |
| Enseignement Supérieur | SAPMESURES | Syndicat des Administratifs et Personnels du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique |
| Enseignement Supérieur | SATOUG | Syndicat des Agents Techniques et Ouvrières des Universités Gabonaises |
| Enseignement Supérieur | SYNAUSS | Syndicat National de l’Université des Sciences de la Santé |
| Enseignement Supérieur | SYNAATREST | Syndicat National des Agents Administratifs et Techniciens de la Recherche Scientifique |
| Enseignement Supérieur | SYNAAAESR | Syndicat National des Agents d’Appui de l’Enseignement et de la Recherche |
| Enseignement Supérieur | SYNAA-IST | Syndicat National des Agents d’Appui de l’Institut Supérieur de Technologie |
| Enseignement Supérieur | SYNAMONPCNOU | Syndicat National des Agents de la Main d’œuvre Non Permanente du CNOU |
| Enseignement Supérieur | SYNAPUGREES | Syndicat National des Agents Permanents des Universités Gabonaises, de la Recherche, des Établissements d’Enseignements Supérieurs |
| Enseignement Supérieur | SNEC | Syndicat National des Enseignants et Chercheurs |
| Enseignement Supérieur | SYNAPACNOUG | Syndicat National du Personnel de l’Administration du Centre National des Œuvres Universitaires du Gabon |
| Santé | FETRAG | Fédération des Travailleurs du Gabon |
| Santé | FORSY-PS | Force Syndicale des Personnels de Santé |
| Santé | SASPHA | Syndicat des Agents de Santé Publique de l’Hygiène et d’assainissement |
| Santé | SYNAPES | Syndicat National Autonome des Personnels de Santé |
| Santé | SYNAMONPS | Syndicat National de la Main-d’œuvre Non Permanente de la Santé |
| Santé | SYNAPS | Syndicat National des Personnel de la Santé |
| Santé | SYNAPSA | Syndicat National des Personnels de Santé et Assimilés |
| Santé | SYNAPHA | Syndicat National des Personnels de Santé et du Secteur d’Hygiène Publique et d’assainissement |
| Santé | SYNAPS-PGA | Syndicat National des Personnels de Santé Publique du Gabon |
| Santé | SUSGA | Syndicat Urgence Santé du Gabon |
| Santé | SYNAS | Syndicat National des Agents de Santé |
| Transports et Marine Marchande | OMEPR | Organisation des Marins et des Employés des Ports et Rades |
| Transports et Marine Marchande | SAMTAC | Syndicat des Agents du Ministère des Transports et de l’Aviation Civile |
| Transports et Marine Marchande | SYNACM | Syndicat National de l’Aviation Civile et de la Météorologie |
| Transports et Marine Marchande | SYNADGTT | Syndicat National de la Direction Générale des Transports Terrestre |
| Transports et Marine Marchande | SYNASR | Syndicat National des Agents de la Sécurité Routière |
| Travail et Plein Emploi | SYNAT | Syndical National des Agent de l’Administration du Travail |
| Travail et Plein Emploi | SYFOP | Syndicat de la Formation Professionnelle |
| Travail et Plein Emploi | SAAT | Syndicat des Agents de l’Administration du Travail |
| Travail et Plein Emploi | SYNFEP | Syndicat National de la Formation et de l’Enseignement Professionnelle |
| Travail et Plein Emploi | SYNEFOP | Syndicat National des Enseignants et des Personnels de la Formation Professionnelle |
| Jeunesse, Sports et Culture | CONAPSAC | Congrès National des Personnel du Secteur Arts et Culture |
| Jeunesse, Sports et Culture | SY.PR.A.JE.S | Syndicat des Professionnels et Assimilé de la Jeunesse et de Sport |
| Jeunesse, Sports et Culture | SYNACA | Syndicat National de la Culture et des Arts |
| Jeunesse, Sports et Culture | SYNAJES | Syndicat National de la Jeunesse et des Sports |
| Jeunesse, Sports et Culture | SY.NA.PEC | Syndicat National des Personnel du Ministère de la Culture |
| Communication et Médias | SYNAPOSTE | Syndicat National de la Poste |
| Communication et Médias | SNAPS | Syndicat National de la Poste Solidaire |
| Communication et Médias | SYNACOP | Syndicat National des Agents de la Communication Publique |
| Communication et Médias | SYNAPAP | Syndicat National des Professionnels de l’Audiovisuel Public |
| Communication et Médias | SYPROCOM | Syndicat National des Professionnels de la Communication |
| Commerce et PME/PMI | SNAC | Syndicat National des Agents du Commerce |
| Commerce et PME/PMI | SYNAMC | Syndicat National des Agents du Ministère du Commerce |
| Commerce et PME/PMI | SYNAP-PME | Syndicat National des Personnels Publics, Parapublics du Ministère des PME et Organisme sous tutelle |
| Logement, Habitat et Cadastre | SYNA-HAB | Syndicat National de l’Habitat |
| Logement, Habitat et Cadastre | SNULF | Syndicat National de l’Urbanisme du Logement et du Foncier |
| Affaires Sociales | SAPAS | Syndicat Autonome des Personnels des Affaires Sociales |
| Affaires Sociales | SYNATRASS | Syndicat National des Travailleurs du Secteur Social |
| Accès à l’Eau et à l’Énergie | SYNAPERH | Syndicat National des Professionnels de l’Énergie et des Ressources Hydrauliques |
| Accès à l’Eau et à l’Énergie | SYNASEER | Syndicat National des Professionnels des Secteurs Eau, Énergie et Radioprotection |
| Tourisme Durable et Artisanat | SA’ART | Syndicat des Agents de l’Artisanat |
| Tourisme Durable et Artisanat | SNAPTOUR | Syndicat National des Agents Publics du Tourisme |
| Intérieur et Sécurité | SYNAMONI | Syndicat de la Main-d’œuvre Non Permanente |
| Intérieur et Sécurité | SY.NA.MI | Syndicat National des Agents du Ministère de l’Industrie |
| Agriculture et Élevage | SYTRAG | Syndicat des Travailleurs de l’Agriculture |
| Agriculture et Élevage | SYNPA | Syndicat National des Personnels Salariés de l’Agriculture de l’Élevage et Développement Durable |
| Mines et Ressources Géologiques | SYPROMINES | Syndicat des Professionnels de Mines |
| Mer et Pêche | SYNAMIPA | Syndicat National des Agents du Ministère en charge des Pêches et de l’Aquaculture |
| Fonction Publique | SYNAFOPRA | Syndicat National de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative |
| Affaires Étrangères | SAAE | Syndicat des Agents des Affaires Étrangères |
| Eaux et Forêts | SYNAGREN | Syndicat National des Gestionnaires des Ressources Naturelles |
| Réforme des Institutions | SAMRI | Syndicat des Agents du Ministère de la Réforme des Institutions |
| Planification et Prospective | SYNASS-ECONOMIE | Syndicat National des Agents des Administrations de la Statistiques et de l’Économie |
@info241.com
Newsletter d'Info241
Abonnez-vous maintenant à notre newsletter pour recevoir chaque matin une analyse de l'actualité que vous ne trouverez nulle part ailleurs !
-


